Statistieken
De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven een goed inzicht in de veranderingen die er in de Nederlandse fruitteelt plaatsvinden. Het totale fruitareaal in ons land ligt de laatste jaren rond de 19.500 ha. Het appelareaal nam de afgelopen jaren af tot 9.129 ha in 2009. Daarbinnen ligt het met Elstar beteelde oppervlak met een licht dalende lijn nu op 3900 ha en is het areaal Jonagold afgenomen tot 2.300 ha. Nieuwe appelrassen zijn flink in opkomst. Zo nam het gezamenlijke areaal van Kanzi, Junami, Rubens toe van 158 ha in 2005 naar bijna 1000 ha in 2009. Deze groei zal zeker doorzetten. Het areaal biologische appelteelt is relatief beperkt; volgens het CBS was dit 200 ha in 2006.Net als in de andere agrarische sectoren is ook in de fruitsector sprake van een voortdurend proces van schaalvergroting. Vanaf 1995 is het aantal bedrijven met fruit in de volle grond teruggelopen van 4.475 naar 2.642. Dit is een afname van 41%. De afname van het aantal bedrijven is vooral aan de orde in de categorie fruitbedrijven tot 2,5 ha. Deze groep is teruggelopen van 2.218 bedrijven in 1995 naar 1.041 bedrijven in 2006. In diezelfde periode groeide het aantal bedrijven met meer dan 15 ha licht, van 336 naar 350. Het totale areaal fruit in Nederland is van 1995 tot 2006 teruggelopen van 23.123 ha naar 18.569 ha. Dit is een afname van 20%. Uit tabel 2 blijkt dat door de afname van het aantal kleine fruitbedrijven vooral deze categorie aan fruitareaal heeft ingeboet. Het fruitareaal van de kleine bedrijven liep terug van 2.005 ha in 1995 tot ruim 1.000 ha in 2006. Ook in de groep bedrijven van 2,5 tot 15 ha liep het areaal terug. In diezelfde periode nam daarentegen bij de fruitbedrijven met meer dan 15 ha fruit het areaal toe van 7.167 ha naar 8.096 ha. De NFO verwacht dat het proces van schaalvergroting ook in de komende jaren zal doorzetten, zowel bij hardfruitbedrijven als bij kleinfruitbedrijven. Kostprijsverlaging is een van de drijfveren. Een andere drijfveer is om een aantrekkelijke marktpartij te worden die in staat is om grotere uniforme partijen te leveren.
Tabel 1. Oppervlakte appels per Provincie van 1999 tot en met 2009 in hectare | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Verschil t.o.v. 2008 | |
| | | | | | | | | | | | abs | % | Vier noordelijke provincies | 174 | 162 | 165 | 147 | 140 | 162 | 135 | 132 | 141 | 143 | 128 | -15 | -10 | Gelderland | 4.338 | 4.021 | 3.630 | 3.357 | 3.193 | 3.230 | 3.041 | 3.018 | 2.999 | 3.046 | 2.936 | -110 | -4 | Utrecht | 1.262 | 1.128 | 1.031 | 978 | 885 | 894 | 861 | 856 | 815 | 776 | 738 | -38 | -5 | Noord-Holland | 637 | 508 | 468 | 446 | 372 | 357 | 318 | 308 | 270 | 264 | 230 | -34 | -13 | Zuid-Holland | 830 | 698 | 646 | 576 | 500 | 505 | 477 | 482 | 475 | 466 | 436 | -30 | -6 | Zeeland | 2.346 | 2.175 | 2.009 | 1.975 | 1.801 | 1.744 | 1.650 | 1.648 | 1.636 | 1.662 | 1.624 | -38 | -2 | Noord-Brabant | 1.120 | 980 | 910 | 890 | 807 | 804 | 804 | 766 | 789 | 732 | 812 | 80 | 11 | Limburg | 1.749 | 1.684 | 1.614 | 1.601 | 1.461 | 1.426 | 1.407 | 1.354 | 1.354 | 1.284 | 1.282 | -2 | 0 | Flevoland | 1.735 | 1.483 | 1.245 | 1.207 | 1.138 | 1.095 | 1.044 | 998 | 901 | 929 | 943 | 14 | 2 | Totaal | 14.191 | 12.839 | 11.718 | 11.177 | 10.297 | 10.297 | 9.737 | 9.562 | 9.380 | 9.302 | 9.129 | -173 | -2 |
Tabel 2. Oppervlakte peren per Provincie van 1999 tot en met 2009 in hectare | | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | verschil tov 2008 | | | | | | | | | | | | | abs | % | Vier noordelijke provincies | 55 | 56 | 67 | 50 | 55 | 63 | 45 | 55 | 56 | 51 | 56 | 5 | 10 | Gelderland | 1.541 | 1.568 | 1.548 | 1.645 | 1.612 | 1.661 | 1.717 | 1.754 | 1.836 | 1.877 | 1.913 | 36 | 2 | Utrecht | 695 | 695 | 724 | 772 | 760 | 751 | 774 | 821 | 891 | 879 | 985 | 106 | 12 | Noord-Holland | 581 | 536 | 608 | 592 | 577 | 586 | 550 | 555 | 577 | 594 | 605 | 11 | 2 | Zuid-Holland | 568 | 544 | 546 | 508 | 530 | 564 | 568 | 597 | 314 | 604 | 583 | -21 | -3 | Zeeland | 1.696 | 1.752 | 1.716 | 1.852 | 1.890 | 1.894 | 2.016 | 1.986 | 2.106 | 2.206 | 2.313 | 107 | 5 | Noord-Brabant | 372 | 353 | 381 | 380 | 393 | 409 | 420 | 464 | 477 | 502 | 546 | 44 | 9 | Limburg | 261 | 259 | 263 | 265 | 280 | 253 | 245 | 266 | 271 | 302 | 332 | 30 | 10 | Flevoland | 251 | 256 | 244 | 266 | 288 | 312 | 358 | 416 | 468 | 461 | 467 | 6 | 1 | Totaal | 6.020 | 6.019 | 6.097 | 6.329 | 6.385 | 6.493 | 6.693 | 6.914 | 7.296 | 7.476 | 7.800 | 324 | 4 |
Tabel 3. Aantal bedrijven met fruit in de volle grond Bedrijfsgrootte | 1995 | 2000 | 2006 | Tot 2,5 ha | 2.218 | 1.489 | 1.041 | 2,5 tot 7,5 ha | 1.070 | 871 | 660 | 7,5 tot 15 ha | 851 | 738 | 592 | 15 ha en meer | 336 | 335 | 350 | Totaal | 4.475 | 3.433 | 2.642 |
Tabel 4. Totaal areaal fruit in de volle grond (in hectare) per bedrijfsgrootte | 1995 | 2000 | 2006 | Tot 2,5 ha | 2.005 | 1.470 | 1.022 | 2,5 tot 7,5 ha | 4.931 | 4.019 | 3.072 | 7,5 tot 15 ha | 9.020 | 7.857 | 6.378 | 15 ha en meer | 7.167 | 7.259 | 8.097 | Totaal | 23.123 | 20.606 | 18.569 |
Tabel 5. Oppervlakte fruit volgens meitellingen van 1999 tot en met 2009 in hectare | | 1999 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | verschil t.o.v. 2008 | | | | | | | | | | | abs | % | appels totaal | 14.191 | 11.177 | 10.296 | 10.217 | 9.737 | 9.562 | 9.380 | 9.302 | 9.129 | -173 | -2 | - jonger dan 1 jaar | 948 | 609 | 598 | 574 | 649 | 673 | 619 | 611 | 378 | | | - één jaar en ouder | 13.243 | 10.568 | 9.698 | 9.643 | 9.088 | 8.889 | 8.761 | 8.691 | 8.751 | | | peren totaal | 6.020 | 6.329 | 6.386 | 6.493 | 6.692 | 6.914 | 7.296 | 7.476 | 7.800 | 324 | 4 | - jonger dan 1 jaar | 239 | 373 | 394 | 349 | 381 | 431 | 480 | 488 | 436 | | | - één jaar en ouder | 5.781 | 5.956 | 5.992 | 6.144 | 6.311 | 6.483 | 6.816 | 6.988 | 7.364 | | | steenfruit totaal | 730 | 737 | 738 | 632 | 645 | 587 | 974 | 993 | 1.017 | 24 | 2 | pruim | | | | | | | 277 | 262 | 281 | 19 | 7 | zoete kers | | | | | | | 331 | 352 | 335 | -17 | -5 | zure kers | | | | | | | 336 | 350 | 372 | 22 | 6 | overig | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | houtig kleinfruit totaal | 467 | 463 | 413 | 477 | 451 | 528 | 1.261 | 1.549 | 1.634 | 85 | 17 | blauwe bes | | | | | | | 280 | 419 | 526 | 107 | | bramen | | | | | | | 30 | 30 | 25 | -5 | | frambozen | | | | | | | 45 | 55 | 45 | -10 | | rode bessen | | | | | | | 290 | 310 | 330 | 20 | | zwarte bessen | | | | | | | 491 | 560 | 530 | -30 | | fruit onder glas | | 37 | 40 | 40 | 46 | 49 | 61 | 66 | 61 | -5 | 7 | wijndruif | | | 36 | 54 | 70 | 83 | 105 | 143 | 147 | 4 | 19 | overig | | | | | | | 20 | 32 | 31 | -1 | -8 | Totaal fruit | 22.028 | 19.606 | 18.813 | 18.756 | 18.614 | 18.618 | 19.041 | 19.471 | 19.749 | 278 | 1 |
| Tabel 6. Oppervlakte appels per ras in 1997, 2002, 2005 en 2009 | | 1997 | 2002 | 2005 | 2009 | | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | Elstar | 5.127 | 33,8 | 4.374 | 39,1 | 4.377 | 45,0 | 3.960 | 43.2 | Jonagold | 4.598 | 30,3 | 3.545 | 31,7 | 3.009 | 30,9 | 2.305 | 25.2 | Cox’s O.P. | 1.503 | 9,9 | 666 | 6,0 | 318 | 3,3 | 160 | 1.8 | Kanzi | | | | | | | 390 | 4.3 | Golden Delicious | 1.192 | 7,8 | 763 | 6,8 | 646 | 6,6 | 500 | 5.5 | Junami | | | | | | | 407 | 4.5 | Boskoop | 1.281 | 8,4 | 809 | 7,2 | 606 | 6,2 | 574 | 6.3 | Rubens | | | | | | | 191 | 2.1 | Delcorf | - | - | 318 | 2,8 | 257 | 2,6 | 186 | 2 | Overige rassen | 1.490 | 9,8 | 702 | 6,4 | 524 | 5,4 | 456 | 5 | Totaal | 15.191 | | 11.177 | | 9.737 | | 9.129 | |
| |
Tabel 8. Oppervlakte peren per ras in 1997, 2002, 2005 en 2009 | | 1997 | 2002 | 2005 | 2009 | | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | Conference | 3.445 | 57,2 | 4.035 | 63,8 | 4.697 | 70,2 | 5.877 | 75.4 | Doyenné du Comice | 1.274 | 21,1 | 1.119 | 17,7 | 1.052 | 15,7 | 935 | 12 | Beurré A. Lucas | | | 204 | 3.2 | | | 362 | 4.6 | Stoofperen | 549 | 9,1 | 488 | 7,7 | 319 | 4,8 | 255 | 3.3 | Triomphe de Vienne | | | | | | | 135 | 1.7 | Overige handperen | 758 | 12,6 | 687 | 10,8 | 624 | 9,3 | 235 | 3 | Totaal | 6.026 | | 6.329 | | 6.692 | | 7.799 | |
donderdag 22 april 2010
|