Het prachtige weer trok afgelopen vrijdag en zaterdag veel bezoekers naar de veertiende editie van Truck- en Tractorpulling Erichem. Vrijdagavond won Gert-Jan Voorneveld in de fruitteelt standaardklasse tot 3,5 ton (jonge smalspoortractoren). Willem van de Hoef haalde zaterdag de eerste plaats in de fruitteelt standaardklasse tot 2,5 ton (oudere smalspoortractoren). “Hier dragen ze de truck- en tractorpulling een warm hart toe! Het is de enige wedstrijd die zoveel sponsoren kent; ik heb meer dan 3,5 A4’tje,” merkte commentator Arco Sterk van de Nederlandse Truck- en Tractorpulling Organisatie (NTTO) op.
Bij de standaardklasse tot 3,5 ton (Tabel 1) vlagde de NTTO vier deelnemers af. Zij haalden (ruim) de 110 meter. Tijdens de finale werd de sleepwagen daarom zwaarder ingesteld. Uiteindelijk won Gert-Jan Voorneveld met ruim 2,50 meter voorsprong op Michel Voorneveld.
Willem van de Hoef won bij de standaardklasse tot 2,5 ton (Tabel 2) met bijna 5,00 meter voorsprong op Fas de Groot. Opvallend was dat de International-tractoren het vrij goed deden in tegenstelling tot de Bergmeisters. Een finale in deze klasse was niet nodig, want de uitkomsten werden al tijdens run 1 beslist.
In tegenstelling tot de andere wedstrijdklassen geldt voor de smalspoortractoren: niet te hard, dan breekt het lijntje niet. Geen brullende motoren en zwarte rook, maar deelnemers kijken regelmatig achterom en rijden langzaam en geconcentreerd.
Meer foto’s op www.nfofruit.nl.
Tabel 1. Uitslagen fruitteelt standaardklasse tot 3,5 ton
Nr. | Chauffeur | Woonplaats | Tractor | Run 1 | Finale |
1 | Gert-Jan Voorneveld | Erichem | Fendt 209 V | 110,00 | 92,11 |
2 | Michel Voorneveld | Geldermalsen | Fendt 211 V | 110,00 | 89,44 |
3 | Rik van Sijll | Zennewijnen | Fendt 209 V | 110,00 | 85,47 |
4 | Ronald van Mourik | Buurmalsen | Case Quantum 95 V | 110,00 | 84,28 |
5 | Michel van Ooyen | Zuilichem | Fendt 209 V | 108,72 | |
6 | Arjen de Bruin | Erichem | Fendt 211 V | 106,37 | |
7 | Arie Kaashoek | Meteren | New Holland T4.105 N | 105,41 | |
8 | Robert van Weelie | Erichem | Fendt 209 V | 100,49 | |
9 | Cees Bouwmeester | Tienhoven | Fendt 208 V | 90,62 | |
10 | Joost Oosterom | Echteld | Fendt 207 V | 89,15 | |
11 | Wim de Bruin | Geldermalsen | Case JX 1095 V | 85,83 | |
12 | Jeroen van Dijk | Gellicum | Fendt 209 V | 77,59 |
Bron: NTTO
Tabel 2. Uitslagen fruitteelt standaardklasse tot 2,5 ton
Nr. | Chauffeur | Woonplaats | Tractor | Run 1 |
1 | Willem van de Hoef | De Klomp | International 833 | 96,27 |
2 | Fas de Groot | Leerbroek | International 633 | 91,39 |
3 | Lars de Kok | Kerk-Avezaath | Massey Ferguson 364 V | 90,94 |
4 | Johan de Jongh | Waardenburg | Renault 3260 | 88,72 |
5 | Jelle Boom | Lexmond | International 633 | 88,49 |
6 | Dirk-Jan Borneman | Zoelen | Fendt 280 VA | 88,32 |
7 | Robbert van Driel | Buren | Bergmeister 754 | 85,09 |
8 | Theo van Leeuwen | Buurmalsen | Renault 90 S | 84,18 |
9 | Floor van Driel | Erichem | Fendt 203 V | 82,81 |
10 | Hans van Erkom | Geldermalsen | Bergmeister 754 | 76,32 |
11 | Corné van Steenis | Wadenoijen | Bergmeister 654 | 59,63 |
12 | Michel Voorneveld | Geldermalsen | Same Vigneron 62 DT | 27,21 |
Bron: NTTO